产品时间:2024-05-31
访问次数:578
1、4.3寸液晶屏显示,支持触摸输入;全中文操作菜单,操作简单方便。
2、多参数设置,可设置采集时间间隔、服务器地址等参数。数据自动保存。
3、所有采集参数同一屏幕显示。数据自动采集、实时显示。
4、配备USB接口,可将历史数据导出到U盘进行分析。
5、探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
6、具有GPRS模块,可实时将数据上传至远端服务平台。
OK-DQ10田间气候监测站(稻草人)是由数据采集终端和各种环境传感器组成,仪器可将采集的传感器数值通过GPRS/WIFI网络传输至远端服务器或存储至采集终端待客户下载,也可根据客户需要将采集值实时显示至现场LED屏。
1、工作电源:AC220V/50Hz或直流12V(交直流两用);
2、工作电流:<2000mA;
3、待机电流:<25mA;
4、环境温度:-40℃-80℃;
5、相对湿度:≤95%RH。
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
湿度 | 范围:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:1%RH | C02 | 范围:0~2000ppm 精度:40ppm+测量值×3% 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:1%RH | 土壤温度 | 范围:-40℃~100℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃; |
光照强度 | 范围:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤湿度 | 范围:0~100% 精度:±0.2% 分辨率:0.1% |
光合有效 辐射 | 范围:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范围:pH:0~14 精度:±0.1 |
风向 | 范围:风向0-360° 精度:±3° | 土壤盐分 | 范围:0~19.9 ms/cm精度:±0.2% 分辨率:0.1% |
氨气 | 范围:0~10、50、100、200、1000、2000、5000ppm可选 分辨率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上) 精度:≤±3% | 紫外辐射 | 光谱范围:280~400nm(UV AB) 315~400nm(UV A) 280~315nm(UV B) |
日照时数 | 测量范围:0~24h 光谱范围:0.3~3μ 分辨率:0.1h 响应时间:<5s | PM2.5 | 范围:0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10微米(um) 量程:0~500 ug/m3 |
总辐射 | 光谱范围300~3000nm 信号范围0~2000W/m2 | 大气压 | 范围: 0~1100.0HPa 精度: 0.1Hpa |
风速 | 范围:风速0-70m/s 精度:±0.1m/s | 净辐射 | 光谱范围:3~100μm(长波辐射);0.3~3μm(短波辐射) 信号范围:0~2000W/㎡7~14μV/W*㎡ |
蒸发量 | 蒸发量:0-20mm/天 精度:±1% | 雨雪 |
误报率:<100ppm 静态功耗:0.5W |
叶面湿度 | 响应时间:≤2S 测量精度:±5% 分辨率0.1% 年稳定度:±3% 非线性:±2% |