产品时间:2024-06-03
访问次数:979
647E-102数显式气雾罐瓶口深度测量卡规
Kroeplin647E-102数显式气雾罐瓶口深度测量卡规,测量范围为4.50mm-5.60mm,测量深度:35mm;测点形式为,用途为:瓶口高度测量,瓶口深度测量
别名:电子式气雾罐卡规,气雾罐瓶口深度测量卡规,瓶口高度测量卡规,瓶口深度测量仪
名称: | 647E-102数显式气雾罐瓶口深度测量卡规 |
别名: | 电子式气雾罐卡规,气雾罐瓶口深度测量卡规,瓶口高度测量卡规,瓶口深度测量仪 |
品牌: | KROEPLIN |
类别: | 瓶口测量卡规 |
产地: | 德国 |
测量范围: | 4.50 mm ~ 5.60 mm |
测头行程: | 1.10 |
测头类型: | 标准孔 |
显示方式: | 数显表 |
显示精度: | 0.01 mm |
测量深度: | 35 |
测力范围: | 0.7-1.3 |
用途: | 瓶口高度测量,瓶口深度测量 |
量仪特性: | 便携, 重复性好货期短 |
名称: | 647M-112气雾罐瓶口深度测量卡规 |
别名: | 气雾罐卡规,瓶口深度测量卡规,瓶口高度测量卡规,瓶口深度测量仪 |
品牌: | KROEPLIN |
类别: | 瓶口测量卡规 |
产地: | 德国 |
测量范围: | 3.50 mm ~ 5.00 mm |
测头行程: | 1.50 |
测头类型 : | 标准孔 |
显示方式 : | 指针表 |
显示精度 : | 0.01 mm |
测力范围 : | 3.5-5.0 |
用途: | 瓶口深度测量,瓶口高度测量 |
量仪特性: | 便携, 重复性好货期短 |
服务是企业发展的源泉,一直切实根据用户的特点和实际要求,解决方案、工艺设计、设备配置、设备安调、人员培训、维护及升级换代等售前、售中、 您若有测量方面的难题,但至今还没使用过我们的产品或已采购过我们的产品,但对我们的服务还有意见或建议,请下载以下售前客户调查表和售后客户回馈表,填好后回传给我们,我们将为您提供合理的解决方案和采纳您宝贵的意见和建议,将我们的产品和服务提供给您!感谢您的支持并欢迎您来享受我们的服务!