产品时间:2024-05-30
访问次数:1019
别名:外径测量仪,外径比较仪
名称: | 222H30系列外径比较仪(CFK) |
别名: | 外径测量仪,外径比较仪 |
品牌: | KORDT |
类别: | 外径测量 |
产地: | 德国 |
测量行程 : | 400-500mm,500-600mm,600-700mm,700-800mm,800-900mm,900-1000mm,1000-1100mm,1100-1200mm,1200-1300mm, |
显示方式 : | 指针表,数显表,电子柱电箱 |
显示精度 : | 0.001 mm |
测点材质 : | 硬质合金 |
量仪特性: | 可定制 |
大尺寸外比较仪与普通外径比较仪相比采用预装球珠轴承的测轴,了检测精度的性。使用、校准方便;测量范围较大,一次设置可以测量不同直径;耐磨的测量面和坚固的构架,是产品精度和寿命的有效。读数显示可以与指针表、数显表或传感器连接。
技术参数 | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
设定范围(mm) | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 |
测量范围(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
测量表面宽度(m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
重复精度(um) | 4+(0.3xL) | 4.5+(0.3xL) | 5+(0.3xL) | 5.5+(0.3xL) | |||||
不带指示表机身重量(kg) | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
测量仪和校对规的主体部分均采用碳纤维材质使用更轻便