产品时间:2024-05-30
访问次数:1054
别名:内外径测量仪,通用测量仪
名称: | 321系列内外通用长度测量仪 |
别名: | 内外径测量仪,通用测量仪 |
品牌: | KORDT |
类别: | 外径测量 |
产地: | 德国 |
测量行程 : | 0-56mm,45-160mm,140-280mm,270-450mm,430-740mm,710-1020mm,1000-1500mm,1500-2000mm,2000-2500mm,2500-3000mm,3000-3500mm, |
显示方式 : | 指针表,数显表,电子柱 |
显示精度 : | 0.001 mm |
测点材质 : | 硬质合金 |
量仪特性: | 程, 重复性好可定制 |
量仪特性 A 球轴承上高精度测量架,可以持久使用 B 低测力 C 内外测量切换迅速 D 校准内径后不需要重新校准的即可测量外径 E 设置范围大 F 显示表可旋转,读数简便 G 测量附件更换方便 | 量仪结构 1 可调滑竿 2 测量支架 3 显示表 4 反向装置 5 硬质合金测量表面 6测头附件 7 定位装置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
测量范围A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
测量范围外螺纹 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
测量范围内螺纹 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋转的指示误差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
测力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
标准偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:内部测量的***小尺寸依据测头而定 2:从尺寸7开始。量仪的基本校准和测量必须在水平位置完成 3:根据需要可提供较低测力 |
测量外部吃尺寸
反向装置可迅速在内外测量中切换
测量部分尺寸
用线性测量法测量外部和内部尺寸,测量外部和内部尺寸之间的差值(差动测量)测量孔、孔中心距和凹槽距离。测量范围可到3500mm,量仪交付使用前,被调整为测量相同的外部和内部测量。列如,设置量仪用于孔径测量,不需要特殊的校对规校准,由量块或硬质合金测量面之间的类似校准件校准,简单并且可靠。
量仪特性 A 球轴承上高精度测量架,可以持久使用 B 低测力 C 内外测量切换迅速 D 校准内径后不需要重新校准的即可测量外径 E 设置范围大 F 显示表可旋转,读数简便 G 测量附件更换方便 | 量仪结构 1 可调滑竿 2 测量支架 3 显示表 4 反向装置 5 硬质合金测量表面 6测头附件 7 定位装置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
测量范围A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
测量范围外螺纹 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
测量范围内螺纹 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋转的指示误差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
测力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
标准偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:内部测量的***小尺寸依据测头而定 2:从尺寸7开始。量仪的基本校准和测量必须在水平位置完成 3:根据需要可提供较低测力 |
测量外部吃尺寸
反向装置可迅速在内外测量中切换
测量部分尺寸
用线性测量法测量外部和内部尺寸,测量外部和内部尺寸之间的差值(差动测量)测量孔、孔中心距和凹槽距离。测量范围可到3500mm,量仪交付使用前,被调整为测量相同的外部和内部测量。列如,设置量仪用于孔径测量,不需要特殊的校对规校准,由量块或硬质合金测量面之间的类似校准件校准,简单并且可靠。
量仪特性 A 球轴承上高精度测量架,可以持久使用 B 低测力 C 内外测量切换迅速 D 校准内径后不需要重新校准的即可测量外径 E 设置范围大 F 显示表可旋转,读数简便 G 测量附件更换方便 | 量仪结构 1 可调滑竿 2 测量支架 3 显示表 4 反向装置 5 硬质合金测量表面 6测头附件 7 定位装置 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
测量范围A和L(mm) | 0-56 | 45-160 | 140-280 | 240-450 | 430-740 | 710-1020 | 1000-1500 | 1500-200 | 200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
测量范围外螺纹 | 12-136 | 116-256 | 246-426 | 406-716 | 686-996 | ||||||
测量范围内螺纹 | 56-166 | 149-286 | 279-456 | 139-746 | 719-1026 | ||||||
量表旋转的指示误差(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
测力(N) | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
标准偏差35(μm) | <0.5 | <0.5 | <1 | <2 | <3 | <3.5 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 |
1:内部测量的***小尺寸依据测头而定 2:从尺寸7开始。量仪的基本校准和测量必须在水平位置完成 3:根据需要可提供较低测力 |
测量外部吃尺寸
反向装置可迅速在内外测量中切换
测量部分尺寸