产品时间:2024-06-02
访问次数:651
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列顶置搅拌器完善了IKA顶置搅拌器家族,的数显型依然采用了节约空间的外形设计,提供的基础功能,同时易于使用。易于操作
使用旋钮即可轻松调节,操作体验平稳。显示屏显示转速,清晰易读。
外形小巧紧凑
聚焦核心功能,精简产品设计,的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 数显型顶置搅拌器是您可靠的实验伙伴。
性能依然强大
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型号均可确保在转速范围内保持强劲性能,以及恒定的工作转速。的 6 个型号,转速可达 2000 rpm,扭矩高达 80 Ncm。
快速获取更新
通过 USB 接口即可迅速获取并升级您的设备软件。.
搅拌量 (H2O) | 5 l |
电机输入功率 | 32 W |
电机输出功率 | 22 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED |
小转速 | 50 rpm |
小转速 | 0/50 rpm |
转速 | 2000 rpm |
粘度 | 4000 mPas |
搅拌轴输出功率 | 15.7 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴转矩 | 7.5 Ncm |
转速控制 | 控制旋钮 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围小直径 | 0.5 - 8 mm |
空心轴,内径 | 8.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
额定转矩 | 0.075 Nm |
计时器显示 | 无 |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm |
重量 | 1.18 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 32 W |
仪器输入功率 待机 | 0.3 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1300 mA |
艾卡(武汉)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供德国IKA/艾卡 MICROSTAR 7.5 digital 悬臂搅拌器的参数、价格、型号、原理等信息,德国IKA/艾卡 MICROSTAR 7.5 digital 悬臂搅拌器产地为德国、品牌为IKA,型号为MICROSTAR 7.5 digital,价格为9821RMB,更多相关信息可来咨询,公司客服电话7*24小时为您服务