产品时间:2024-06-01
访问次数:704
主要特点:
* 设定的时间及振幅,可实现自动程序控制
* 支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快
* 振幅强度输出可在20%-100%之间设定
* 数字显示运行时间、功率和能量
* 具有过载保护
* 可接脚踏开关进行遥控操作
技术规格及订货信息:
标准配置含主机,转换器和1/2"探头等
型号 | Q500 |
样品处理量 | 0.1ml-1L,0.5L/min(流动破碎室) |
外形尺寸(W×D×H) | 20×39×22cm |
输出功率 | 500 W |
工作频率 | 20 kHz |
连续操作时间 | 10hr |
可调脉冲操作时间 | 1s-1min |
直接接触样品的探头
探头直接接触样品,能量传输更直接,超声效果佳
标准探头(直接接在换能器上使用;有机溶液或低表面张力的溶液必须使用一体式探头)
类型 | 样品处理量 | 探头直径 | 振幅 | |
4220 | 末端可更换 | 10-250ml | 1/2"(12.7mm) | 120 μm |
4219 | 一体式 | 10-250ml | 1/2"(12.7mm) | 120 μm |
4207 | 末端可更换 | 25-500ml | 3/4"(19.1mm) | 60 μm |
4208 | 一体式 | 25-500ml | 3/4"(19.1mm) | 60 μm |
4209 | 一体式 | 50-1000ml | 1"(25.4mm) | 30 μm |
4210 | 末端可更换 | 50-1000ml | 1"(25.4mm) | 60 μm |
注:另有相应直径的延伸杆、替换末端供选择