产品时间:2024-06-01
访问次数:711
日本昭和机器计装showa区域型流量计FM-0360
●自由选择流向!
●易于内部清洁!
●即使使用不透明液体也可以阅读说明!
●无需直管长度!
●兼容各种液体!
●低压力损失设计
●难以破坏!
挡板流量计(挡板式面积流量计)
这是一种易于使用的区域型流量计,即使在无法获得水平管道和直管长度的地方也可以安装。
在控制冷却水和盐水等防冻液的流量方面,我们取得了许多成就。
作为流量开关,它对于断水警告和防止溢出也很有用。
它对于检查润滑油(例如切削油)的标准流量也很有用。
瓣式流量计的阵容包括现场指示类型,警报触点输出,模拟输出和集成。
另外,每种都可以使用小流量类型(省略PVC)。
型式 | 一般 | FM-0350 | FE-0360 | FT-0370 |
小流量 | FM-0355 | FE-0365 | FT-0375 | |
机能 | 现场瞬间指示 | 现场即时指示和 指示?9?9 1个或2个触点 (引线开关触点) | 现场瞬间指示& 4-20mA,2线式 | |
出现 | ||||
案例结构 | ※2 防尘?9?9防滴构造(IP65相当) | |||
本质安全防爆 | ― | 通过齐纳屏障获得整套认证 |
出现 | ||||||||||
仅指示 | FM-0350 | FM-0355 | FM-0350 | |||||||
接点付 | FE-0360 | FE-0365 | FE-0360 | |||||||
4-20mA | FT-0370 | FT-0375 | FT-0370 | |||||||
代表的な 使用流体 | 淡水,工业用水,处理水,污泥水,石油,空气,氮气, 蒸汽,烧碱 | 淡水,工业用水,处理水,油,空气, 氮气,苛性钠 | 酸性水,海水,腐蚀性气体 | |||||||
精度 | ±3%FS | |||||||||
连接标准 | JIS10K-FF 选项5k,20K,JPI等 | Rc1 / 2或JIS10K-FF 选项5k,20K,JPI等 | JIS10K-FF | |||||||
使用圧力 | 1.0MPa以下 选项2MPa | 1.4MPa以下 选项2MPa | 0.3MPa以下 | |||||||
使用温度 | FM和FE为120°C或更低(选项:适用于高达200°C的高温) FT和TC为65°C或更低(如果温度超过65°C,请与我们联系) | 40℃以下 | ||||||||
润湿材料 | 1)SS400 2)SUS304 选件SUS316 | SUS304 选件SUS316 | 聚氯乙烯 | |||||||
流动的方向 | 底部→顶部,左侧→右侧,右侧→左侧,顶部→底部 (如果要使液体从上到下流动,请与我们联系) | |||||||||
直径和流量 | 水「?9?3/h」 | * 1当空气 “ m3 / h(ntp)"为 50 kPa和20°C时 | 水「l/h」 | * 1当空气 “ m3 / h(ntp)"为 50 kPa和20°C时 | 水「m3/h」 | * 1当空气 “ m3 / h(ntp)"为 50 kPa和20°C时 | ||||
15A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - | ||||
20A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - | ||||
25A | 3-6 | 100-200 | 400-1200 | 12-36 | 2-5 | 70-150 | ||||
32A | 3.6-8 | 120-260 | - | - | - | - | ||||
40A | 3.6-12 | 120-390 | - | - | 3-12 | 100-390 | ||||
50A | 4-18 | 140-590 | - | - | 3.6-15 | 120-490 | ||||
65A | 10-36 | 350-1100 | - | - | 10-36 | 350-1000 | ||||
80A | 10-50 | 350-1600 | - | - | 10-40 | 350-1200 | ||||
100A | 12-100 | 400-3200 | - | - | 15-100 | 500-1200 | ||||
125A | 20-150 | 700-4900 | - | - | 20-120 | 700-4000 | ||||
150A | 36-200 | 1200-6500 | - | - | 36-150 | 1200-4900 | ||||
200A | 60-460 | 1700-15000 | - | - | - | - | ||||
250A | 80-500 | 2700-16000 | - | - | - | - | ||||
300A | 100-600 | 3300-19000 | - | - | - | - |
可以从上面的流速范围中选择一个比例,并使用适当分隔的数值。(请参阅下面的“刻度分类"表。)
* 1空气流速为20°C,50 kPa,刻度以m3 / h(ntp)显示。
流量单位后显示的(ntp)“正常"表示在0°C和1 atm的体积流量。
此外,我们还可以制造(stp)在20°C和1 atm的“标准"流速。