产品时间:2022-03-25
蠕动泵* 可设置正向、反向传输、分配* 传输过程中可调节流速* 防护级别IP32的驱动器可堆叠放置,节省空间* 可系统中选择泵管规格* 自动泵管磨合、校准程序
产品特点:
* 单通道泵头、单通道双泵头、双通道泵头三种型号可选
* 大液晶触摸屏控制
* 流速可高达1500ml/min
* 泵管内径:0.8-8.0mm可选
* 使用Masterflex泵管:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
* 可显示流速和总分配体积
* 可进行编程、设置多阶段程序
* 可设置正向、反向传输、分配
* 传输过程中可调节流速
* 防护级别IP32的驱动器可堆叠放置,节省空间
* 可系统中选择泵管规格
* 自动泵管磨合、校准程序
* 具有USB和I/O接口
KD Scientific的Allegro系列蠕动泵无需维护,可连续传输各种液体。液体只与泵管内壁接触,对泵体无污染、无腐蚀。
KD Scientific 公司于2004年并入Harvard Bioscience, Inc.(美国哈佛生物科学集团,纳斯达克代码HBIO)
技术参数:
型号 | Allegro I | Allegro II | Allegro III |
泵头 | 1个单通道泵头 | 1个双通道泵头 | 2个单通道泵头 |
泵管规格(内径范围) | 0.8-8.0mm | 0.8-4.8mm | 0.8-8.0mm |
适用L/S泵管 | 13、14、16、25、17、18 | 13、14、16、25 | 13、14、16、25、17、18 |
最大流速 | 1500ml/min | 720ml/min | 2000ml/min |
泵管硬度范围 | 55A-62A | ||
流速 | 请参照下方泵管-流速对照表 | ||
精度 | ±1.0 % | ||
显示控制 | 4.3吋WQVGA TFT彩色触摸屏 | ||
非易失型存储器 | 可存储所有设置 | ||
电机 | 1.8° 步进电机 | ||
电机控制 | 微处理器,1/16µstep | ||
步进速度 | |||
最小 | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep | 27.5 sec/µstep |
最大 | 50 µsec/µstep | 60 µsec/µstep | 60 µsec/µstep |
最大转速 | 375 rpm | 312 rpm | 312 rpm |
最大压力 | 30 psi | ||
接口 | RS-485、Type B USB、I/O、脚踏开关接口 | ||
输入电源 | 30 VDC,1.67 A | ||
供电电源 | 100-240 VAC,50-60 Hz/30 VDC | ||
控制器尺寸 | 22.9 x 19.7 x 7.6 cm | ||
驱动器、泵头尺寸 (W x D x H) | 11.5 x 24.1 x 11.8 cm | ||
重量 | 2.66 kg | ||
防护等级 | IP32 | ||
操作方式 | 正向或反向连续工作 | ||
监管认证 | CE,ETL (UL & CSA),CB scheme,EU RoHS,WEEE | ||
安全声明 | EN 61010-1:2001;CB scheme | ||
EMC声明 | IEC 61326-1 Ed. 1 |
泵管-流速对照表